| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 形势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 28 | 18 | 6 | 4 | 58:28 | +30 | 60 | 升级区 |
| 2 | 科隆 | 28 | 17 | 5 | 6 | 55:31 | +24 | 56 | 升级区 |
| 3 | 沙尔克04 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52:29 | +23 | 55 | 升级附加 |
| 4 | 杜塞尔多夫 | 28 | 15 | 6 | 7 | 47:33 | +14 | 51 | 升级附加 |
| 5 | 柏林赫塔 | 28 | 13 | 8 | 7 | 44:35 | +9 | 47 | 中游 |
| 6 | 帕德博恩 | 28 | 12 | 9 | 7 | 41:34 | +7 | 45 | 中游 |
| 7 | 纽伦堡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 39:38 | +1 | 41 | 中游 |
| 8 | 基尔 | 28 | 10 | 10 | 8 | 37:33 | +4 | 40 | 中游 |
| 9 | 汉诺威96 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35:40 | -5 | 37 | 中游 |
| 10 | 马格德堡 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33:38 | -5 | 35 | 中游 |
| 16 | 布伦瑞克 | 28 | 5 | 7 | 16 | 26:48 | -22 | 22 | 降级附加 |
| 17 | 雷根斯堡 | 28 | 4 | 6 | 18 | 20:52 | -32 | 18 | 降级区 |
| 18 | 奥斯纳布吕克 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18:56 | -38 | 14 | 降级区 |




🔹 2026德乙联赛已进入冲刺阶段,汉堡凭借稳定发挥占据榜首,科隆与沙尔克紧随其后。升级附加赛名额竞争激烈,杜塞尔多夫与柏林赫塔仅差4分。保级方面,布伦瑞克、雷根斯堡和奥斯纳布吕克深陷降级区,距离安全区至少7分,形势严峻。

升级区 (直接升级): 汉堡60分、科隆56分,剩余6轮情况下优势明显,但汉堡近期遭遇两连平,科隆状态火热取得4连胜,榜首悬念犹存。
升级附加赛区: 沙尔克04 55分,杜塞尔多夫51分,两队仅差4分,且沙尔克后续赛程包含直接对话,附加赛资格仍有变数。
保级混战: 第13名至第16名分差仅有3分,布伦瑞克22分身处降级附加,但埃弗斯堡、菲尔特等队尚未脱离危险,未来每一轮都关键。


⚡ 汉堡队长庆祝胜利 · 科隆球员远射破门